Meetings & Eventi UNA Hotels - Sale Riunioni - Sale Conferenze - Sale Meeting

ITALIANO ENGLISH

I Nostri Hotels


* prossime aperture





Dimensioni
(mq)
Altezza
(metri)


BARI - UNA Hotel Regina

Regina 300 80 360 3,50

Vittoria - 50 120 3,50

Vittoria1 60 26 60 3,50

Vittoria2 60 26 60 3,50

Vittoria3 60 26 60 3,50

Vittoria4 25 10 40 3,50

Vittoria5 15 10 31 3,50

Vittoria6 60 26 60 3,50

Vittoria7 60 26 60 3,50

Vittoria8 60 26 60 3,50

Vittoria9 60 26 60 3,50

BIELLA - UNA Golf Hotel Cavaglià

Gran Paradiso 150 50 180 3,20

Camino 120 50 120 3,60

Master 80 40 77 3,60

Green 80 40 84 3,20

Blu 30 15 45 2,90

Portico 30 15 45 2,90

Turchese 30 15 42 2,80

BERGAMO - UNA Hotel Bergamo

Centro Congr. 4° piano 400 100 357 2,90

Athena 200 50 220 2,90

Apollo 55 25 70 2,90

Minerva 55 25 70 2,90

Islanda 20 10 35 2,90

BOLOGNA - UNA Hotel Bologna

Ramayana 30 20 35 2,70

Marco Polo 25 15 29 2,70

Ulisse 20 12 23 2,70

BRESCIA - UNA Hotel Brescia

Brixia 200 50 181 3,90

Broletto 45 20 38 3,60

Loggia 25 12 32 3,00

CATANIA - UNA Hotel Palace

Etna 240 70 204 3,00

Polifemo 80 35 75 3,00

Aci 60 28 54 3,00

Galatea 60 28 54 3,00

Lisciu 25 20 35 2,70

Uzeta 25 20 35 2,70

Aspanu 20 15 25 2,70

Billonia 20 15 25 2,70

Liotru 14 10 22 2,70

FIRENZE - UNA Hotel Vittoria

Il Tondo 85 30 92 3,70

Doni 42 15 46 3,70

Pitti 42 15 46 3,70

FIRENZE Montaione - UNA Palazzo Mannaioni

Clemente8540784,80

Lina168293,50

FIRENZE (Scarperia) - UNA Poggio dei Medici

Sala dei Medici 200 60 220 2,70-3,30

Sala Torretta 30 20 76 3,30

Sala degli Specchi 40 25 51 3,70

Sala Golf Club 25 15 34 3,70

Sala del Consiglio 15 12 26 3,70

Sala delle Maioliche 25 15 38 3,70

Sala Club House 20 15 36 3,70

Sala del Camino 10 10 33 3,00

Sala delle Lame 10 10 26 3,00

Saletta Palagio - - 11 3,70

LODI - UNA Hotel Lodi

Molvedo 220 95 242 2,70

Jockey 60 30 101 2,90

Ribot 50 24 60 2,90

Tornese 20 15 26 2,90

MILANO - UNA Hotel Century

Pirelli 80 35 75 2,70

Fara 35 20 48 2,70

MILANO - UNA Hotel Cusani

Mirò 90 24 77 2,70

Modigliani 40 16 49 2,70

Boccioni 30 12 44 2,70

Picasso 14 12 26 2,70

Modì 1 16 - 24 2,70

Modì 2 16 - 24 2,70

MlLANO - UNA Hotel Mediterraneo

Perla 70 40 68 2,80

Giada 50 25 48 3,30

Ambra 20 10 21 3,30

MILANO - UNA Hotel Scandinavia

Danimarca 170 50 169 2,70

Svezia 100 30 110 2,70

Norvegia 40 25 49 2,70

Islanda 25 13 36 2,70

Finlandia 20 13 35 2,70

Imperial Suite 12 8 25 2,70

MILANO - UNA Hotel Tocq

Duomo 110 35 106 2,90

Della Scala 55 22 50 2,90

Brera 50 22 52 2,90

Castello 20 12 27 2,90

Arena 20 12 29 2,90

Brera V.I.P. 15 10 29 2,90

MILANO - UNA Hotel Malpensa

Maestrale 170 45 150 3,50-6,00

Grecale 70 25 80 3,50-6,00

Libeccio 60 20 70 3,50-6,00

Levante 30 16 35 3,20

Ponente 15 8 20 3,20

ROMA - UNA Hotel Roma
Campidoglio
200
60
210
3,60
Aventino + Esquilino
140
40
146
3,60
Esquilino + Palatino
140
40
138
3,60
Aventino
70
24
73
3,60

Esquilino

70
24
73
3,60

Palatino

65

24

65

3,60

Quirinale

30

12

30

3,00

Viminale

30

12

30

3,00


VERSILIA - UNA Hotel Versilia

Orchidea 640 - 640 3,70

Armenia 115 32 140 3,70

Artemisia 115 32 140 3,70

Narciso 100 28 130 3,70

Primula 100 28 130 3,70

Euforbia 40 18 50 3,70

Santolina 9 8 25 3,70

Prenotazioni

Hotel/Destinazioni:

Hotel Hotels

Data di arrivo

Notti

Adulti

Ragazzi


Codice promozioni/ Corporate/IATA

Cancella prenotazione
GRUPPO CONTATTI SVILUPPO & FRANCHISING SALA STAMPA LAVORA CON NOI NEWS B2B PARTNERSHIP
Meetings & Eventi UNA Hotels - Sale Riunioni - Sale Conferenze - Sale Meeting